Descrizione del prodotto
Reflectorless | 1000m | |
Singolo prisma | 5000m | |
Esattezza: Non prisma | 3+2ppm | |
Esattezza: Prisma | 2+2ppm | |
Strato | 3+2ppm | |
Tempo di misura | 1.2s nell'indennità | |
0.2s nell'inseguimento | ||
Correzione atmosferica | Correzione di entrata a tastiera e automatica | |
Costante del prisma | Correzione di entrata a tastiera e automatica | |
Correzione di temperatura | Lettura del sensore | |
Lettura di distanza | Massimo: Minuto di 99999999.999m: 1mm | |
Esattezza | 2 " | |
Metodo | Assoluto, continuo | |
Diametro del disco | 79mm | |
Metodo di rilevazione | V: Si raddoppia, la H: Doppio | |
Lettura di angolo | Minuto: 1 " | |
Telescopio | Immagine | Eretto |
Lunghezza del tubo | 152mm | |
Efficace apertura | 45mm (EDM 47mm) | |
Ingrandimento | 30x | |
Campo visivo | 1° 30 " | |
Potere di risoluzione | 3 " | |
Distanza minima del fuoco | 1.5m | |
Illuminazione del reticolo | 10 livelli di luminosità | |
Tastiera e visualizzazione | Tastiera | 30 tasti alfanumerici |
Visualizzazione | 3.0 pollici, tocco TFT di colore | |
Risoluzione | dpi 240*400 | |
Posizione | Fronte 1, fronte 2 | |
Sistema di esercizio | Sistema di esercizio | Nessuno |
Azienda di trasformazione | Nessuno | |
Memoria | 16000 punti | |
WIFI | Nessuno | |
Bluetooth | BT4.0 | |
Scheda di deviazione standard | Nessuno | |
Porta seriale | Nessuno | |
Mini USB | Nessuno | |
USB di Mirco | Nessuno | |
Disco istantaneo del USB | Sì | |
Scheda di SIM | Nessuno | |
Compensatore | Sistema | Liquido, asse doppio |
Intervallo di funzionamento | ± 6' | |
Esattezza | 1 " | |
Plummet del laser (standard) | ||
Esattezza | ± 1.5mm @1.5m | |
Luminosità Del laser | 5 livelli registrabili | |
Lunghezza d'onda | 635nm | |
Codice categoria del laser | Codice categoria 2 | |
Potere del laser | 0.5mW | |
Plummet ottico (facoltativo) | ||
Immagine | Eretto | |
Ingrandimento | 3x | |
Intervallo di focalizzazione | 0.5m -- | |
Campo visivo | 5 " | |
Esattezza | - | |
Batteria | Tipo | Litio |
Tensione | 7.4V | |
Tempo di funzionamento | 8 ore | |
Fiala | Fiala del piatto | 30 " /2mm |
Fiala circolare | 8 ' /2mm | |
Generalità | Tasso del IP | IP54 |
Gamma di temperature | - 20° C -- +50° C | |
Dimensione | 206*200*353mm | |
Peso | 6.0kg | |
Altri | Tasto di innesco | |
Altri | Altezza automatica facoltativa |
FAQ
1. Chi sono noi?
Siamo basati a Schang-Hai, Cina, inizio a partire da 2016, vendita ad Asia Sud-Orientale (30.00%), Africa (25.00%), Sudamerica (15.00%), America del Nord (10.00%), metà Di est (5.00%), Asia del Sud (5.00%), Europa Orientale (3.00%), Oceania (2.00%), America Centrale (2.00%), Southern Europe (2.00%), Asia orientale (1.00%). Ci è Circa 1-4 genti totale nel nostro ufficio
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Controllo sempre finale prima della spedizione;
3. What può Voi comprare da noi?
Ricevente di GNSS, stazione totale, livello, UAV, prodotto del mare
4. Why dovrebbe voi comprare da noi non da altri fornitori?
Offrire il supporto tecnico e riparare dai nostri esperti; Dare il consultance di indagine agli ispettori freschi; Presentare il suggerimento su strumentazione adatta ed il software secondo la richiesta di progetto dei csutomer
5. Chi sono noi che servizi possono noi fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, consegna espressa, DAF, DES;
Valuta accettata di pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo accettato di pagamento: T/T, L/C, PayPal, Western Union, contanti;
Linguaggio parlato: Inglese, cinese, spagnolo, Hindi