Descrizione del prodotto
N9 | N70 | N7 | |
Prisma dell'intervallo di misura di sistema di EDM singolo | 3500m | 5000m | 5000m |
Strato riflettente | 1000m 1000m 600m | ||
Esattezza di Reflcctortess singola Il prisma riflette lo strato | cnm del ± Di millimetro del ± Di millimetro del ± (l+lppmXD) (2+2ppmXD) (34-2ppmXD) | ||
Riflettore meno fotoricettori di misurazione di tempo | ± (3+2pp< NXD) millimetro Tracking^. Is, Fi " 0.3, | ||
SKM | < 0.3$ | ||
Correzione atmosferica di Rcflectorless | O. 3-3S di entrata a tastiera, correzione automatica | ||
Uon5 (dnt OlSt. Lettura dell'unità | sensore di Freecale dell'input di lv1dOU3l | ||
Correzione atmosferica di misurazione di tempo | Mode< 0.3$ fine; Inseguimento della correzione dell'automobile di Mode< 0. Is | ||
Costante del Prig | Di entrata a tastiera | ||
Inclinare il niarnptPf di metodo di misura di misura di Ahv^utP Fnrfxiinff Dik | La codifica assoluta | ||
Esattezza minima della lettura | 0.1 " 1° Di opzione 2 " | ||
Metodo di rilevazione Tdescope | Orizzontale: A Percorso. Verticale: Percorso 4 | ||
m. Efficace apertura | Er “ct 48mm | ||
Ingrandimento | 30 X | ||
Diita di focalizzazione minimo i | 1.4m | ||
Automatizzare il sistema del compensatore | Compensazione del sensore di Uquid-efectric di Doppio-Asse | ||
Rango di funzionamento | |||
Esattezza Seniitivity della fiala | |||
Fiala del piatto | 30* millimetro | ||
Esattezza del Plummet dell'utente della fiala di Grcvlar (standard) | 8 ' Z2mm +_1.5mm (nel lnsHt di 1.5m) | ||
Laser Po di lunghezza d'onda / scorrimento rapido del wr | 630nm 670nm WO. DmW | ||
optioi Piunwnet (opzione; Immagine | Eretto | ||
Ingrandimento | 3X | ||
Riutilizzazione del fUnge | 0.5m • 8 | ||
FW della vista | 5* | ||
Generale gestire il sistema | |||
Azienda di trasformazione | Intel PXA310624Mhz | ||
Visualizzazione di memoria | 128M RDT, 512M NAND FLi^h 3.5i (schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi di Kbes M0*4S0dpi | ||
Comunicazione | BsBsb OTG, S> Card Bluetooth V2.0*EDR, intervallo 10m | ||
WIFI 802.11 | |||
Batteria | Batteria di litio ricaricabile 7.4V OC | ||
Ambiente di tempo di funzionamento | 6 ore | ||
Standard del IP | IP55 |
Imballaggio & Consegna
FAQ
1. Chi sono noi?
Siamo basati a Schang-Hai, Cina, inizio a partire da 2016, vendita ad Asia Sud-Orientale (30.00%), Africa (25.00%), Sudamerica (15.00%), America del Nord (10.00%), metà Di est (5.00%), Asia del Sud (5.00%), Europa Orientale (3.00%), Oceania (2.00%), America Centrale (2.00%), Southern Europe (2.00%), Asia orientale (1.00%). Ci è Circa 1-4 genti totale nel nostro ufficio
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Controllo sempre finale prima della spedizione;
3. What può Voi comprare da noi?
Ricevente di GNSS, stazione totale, livello, UAV, prodotto del mare
4. Why dovrebbe voi comprare da noi non da altri fornitori?
Offrire il supporto tecnico e riparare dai nostri esperti; Dare il consultance di indagine agli ispettori freschi; Presentare il suggerimento su strumentazione adatta ed il software secondo la richiesta di progetto dei csutomer
5. Chi sono noi che servizi possono noi fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, consegna espressa, DAF, DES;
Valuta accettata di pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo accettato di pagamento: T/T, L/C, PayPal, Western Union, contanti;
Linguaggio parlato: Inglese, cinese, spagnolo, Hin