Descrizione del prodotto
- Imballaggio & Spedire
- Profilo di azienda
- FAQ
Misura di distanza | ||||
Reflectorless | 600m | |||
Singolo prisma | 5000m | |||
Esattezza: Non prisma | 3+2ppm | |||
Esattezza: Prisma | 2+2ppm | |||
Strato | 3+2ppm | |||
Tempo di misura | 1.2s nell'indennità 0.2s nell'inseguimento | |||
Correzione atmosferica | Correzione di entrata a tastiera e automatica | |||
Costante del prisma | Correzione di entrata a tastiera e automatica | |||
Correzione di temperatura | Lettura del sensore | |||
Lettura di distanza | Massimo: Minuto di 99999999.9999m: 0.1mm | |||
Misura di angolo | ||||
Esattezza | 2 " | |||
Metodo | Assoluto, continuo | |||
Diametro del disco | 79mm | |||
Metodo di rilevazione | V: Si raddoppia, la H: Doppio | |||
Lettura di angolo | Minuto: 0.1 " | |||
Telescopio | ||||
Immagine | Eretto | |||
Lunghezza del tubo | 152mm | |||
Efficace apertura | 45mm (EDM 47mm) | |||
Ingrandimento | 30x | |||
Campo visivo | 1° 30' | |||
Potere di risoluzione | 3 " | |||
Distanza minima del fuoco | 1.5m | |||
Illuminazione del reticolo | 10 livelli di luminosità | |||
Tastiera e visualizzazione | ||||
Tastiera | 30 tasti alfanumerici | |||
Visualizzazione | 3.0 pollici, tocco TFT di colore | |||
Risoluzione | dpi 240*400 | |||
Posizione | Fronte 1, fronte 2 | |||
Sistema di esercizio | ||||
Sistema di esercizio | Nessuno | |||
Azienda di trasformazione | Nessuno | |||
Memoria | 16000 punti | |||
Interfaccia | ||||
WIFI | Nessuno | |||
Bluetooth | BT4.0 | |||
Scheda di deviazione standard | Nessuno | |||
Porta seriale | Nessuno | |||
Mini USB | Nessuno | |||
USB di Mirco | Nessuno | |||
Disco istantaneo del USB | Sì | |||
Scheda di SIM | Nessuno | |||
Compensatore | ||||
Sistema | Liquido, asse doppio | |||
Intervallo di funzionamento | ± 6' | |||
Esattezza | 1 " | |||
Plummet | Plummet del laser (standard) | |||
Esattezza | ± 1.5mm @1.5m | |||
Luminosità Del laser | 5 livelli registrabili | |||
Lunghezza d'onda | 635nm | |||
Codice categoria del laser | Codice categoria 2 | |||
Potere del laser | 0.5mW | |||
Batteria | ||||
Tipo | Litio | |||
Tensione | 7.4V | |||
Tempo di funzionamento | 8h | |||
Fiala | ||||
Fiala del piatto | 30 " /2mm | |||
Fiala circolare | 8 ' /2mm | |||
Generalità | ||||
Tasso del IP | IP54 | |||
Gamma di temperature | - 20° C -- +50° C | |||
Dimensione | 206*200*353mm | |||
Peso | 6.0kg | |||
Altri | Tasto di innesco | |||
Altri | Altezza automatica Optiona |
metodo che di pagamento in natura 1. What accettiamo?
T/T, L/C a vista, Western Union, assicurazione commerciale su Alibaba, su Moneygram e su Paypal
Nota: Il cliente sarà Invitato a pagare la tassa di transazione di 4% sulla somma totale caricata da EBAY
2. How potete garantire la sicurezza di pagamento?
Il nostro servizio COMMERCIALE di ASSICURAZIONE di sostegni dell'azienda. Se scegliate il pagamento con servizio COMMERCIALE di ASSICURAZIONE di ALIBABA, pagamento sarete garantito. Poiché Non possiamo ricevere il pagamento fino a che non confermiate la ricevuta delle merci
generi 3. What di spedizione per le merci e quanto ci tempo vuole?
La nostra azienda supporta DHL, FEDERAL EXPRESS, l'UPS, TNT, ALBERINO della CINA, con il mare ed altri metodi. Il tempo di trasporto è Ai 3-5 giorni dalla ricevuta di pagamento
4. Does la vostra batteria della nave dell'azienda oppure no?
La nostra azienda può Ricevere l'ordine della batteria e spedire normalmente al cliente, tranne alcuni paesi speciali
5. Do avete altri punti non video sul vostro Web site?
Sì , la nostra azienda fornisce i prodotti pieni dell'intervallo di indagine. Se stiate cercando il prodotto non video sul nostro Web site. Metterseli in contatto con prego liberamente. Lo risponderemo in tempo