Descrizione del prodotto
Treppiedi di legno di Topcon per l'indagine totale della stazione (LJW10)
Dati tecnici dei treppiedi di legno | |||||||
Modello | Lunghezza completamente estesa | Lunghezza ritratta | Modo del morsetto | Filetto | Formato capo | Foro della testa | Peso |
LJW10 | 1700 | 1070 | Serratura di torsione | 5/8 " O M16 | 160 | 55 | 7.2kg |
LJW10A | 1700 | 1070 | Serratura di torsione | 5/8 " O M16 | 160 | 55 | 6.5kg |
LJW10B | 1700 | 1070 | Serratura di torsione | 5/8 " O M16 | 166 | 68 | 6.5kg |
LJW10S | 1700 | 1070 | Serratura di torsione | 5/8 " O M16 | 160 | 68 | 6.6kg |
Prodotto: